
Women's Apparel Sizing - Leg Avenue
XXS | XS | S | M | |
---|---|---|---|---|
Dress | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 |
Bust | 32in | 32.75-33.5in | 34.5-35.5in | 36.5-37.5in |
Waist | 24.5in | 24.25-25in | 26-27in | 28-29in |
Hip | 33.5in | 34.25-35in | 36-37in | 38-39in |
Inseam | 27in | 27in | 27.5in | 28in |
1X | 2X | 3X | 4X | |
---|---|---|---|---|
Dress | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 |
Bust | 44-46in | 48-50in | 52-54in | 56-58in |
Waist | 36-38in | 40-42in | 44-46in | 48-50in |
Hip | 47-49in | 51-53in | 55-57in | 59-61in |
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you already purchased an item by this brand, we recommend selecting the same size as indicated on its label.