
Women's Apparel Sizing - Allure Lingerie
S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bra Size | 32C/34B | 34C/36B | 36C/38B | 36D/38C | 38D/40C | 40D/42C | 42D/44C |
Bust | 34in | 36in | 38in | 40in | 43in | 46in | 49in |
Waist | 26in | 28in | 30in | 32in | 35in | 38in | 41in |
Low Waist | 28.5in | 30.5in | 32.5in | 34.5in | 37.75in | 40.75in | 43.75in |
Hip | 36in | 38in | 40in | 42in | 46in | 49in | 52in |
One Size | Queen Size |
---|---|
Runs from S-L Range | Runs from XL-2X Range |
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you already purchased an item by this brand, we recommend selecting the same size as indicated on its label.